Mis à jour le 04/12/2017.
Pour commencer merci à Jess pour son implication, et bien sûr à nos six défieurs de ce week-end (Jess, Nath0804, B-12, Maba-1311, Bbq man et Jean Luc B). Eh oui, trois matchs dimanche et lundi. Et Jess passe en mode express puisqu’elle creuse son avance avec désormais 6 unités d’écart avec les seconds. N’oubliez pas réserver avant de jouer sur le site afin de bénéficier du bonus d’un point supplémentaire comme l’ont fait tous nos défieurs jusqu’à présent.
Pseudo | Points | Rang |
Jess | 10 | 1 |
Artmo | 4 | 2 |
Jean Luc B | 4 | 3 |
Maba-1311 | 4 | 4 |
Soher | 4 | 5 |
B-12 | 3 | 6 |
Bbq man | 3 | 7 |
Nath0804 | 3 | 8 |
Eddie Murphy | 0 | 9 |
Extra sport | 0 | 10 |
Flo16 | 0 | 11 |
Gollum | 0 | 12 |
Graphi | 0 | 13 |
Grignol | 0 | 14 |
JBAIX | 0 | 15 |
jerem | 0 | 16 |
Mama | 0 | 17 |
Natkill | 0 | 18 |
Nilsou33 | 0 | 19 |
nini74 | 0 | 20 |
Ninix | 0 | 21 |
Nono | 0 | 22 |
Oliv | 0 | 23 |
raket | 0 | 24 |
Raph | 0 | 25 |
Pour suivre le classement après chaque mise à jour